2026年度昆明市经济专业副高级职称评审委员会职称评审计划
昆明市经济专业副高级职称评审委员会
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 2026年度昆明市经济专业副高级职称评审委员会职称评审计划 |
| 评审委员会名称 | 昆明市经济专业副高级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0871-63147426 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | 经济专业人员/人力资源管理/高级经济师[副高级] 经济专业人员/保险/高级经济师[副高级] 经济专业人员/农业经济/高级经济师[副高级] 经济专业人员/工商管理/高级经济师[副高级] 经济专业人员/建筑与房地产经济/高级经济师[副高级] 经济专业人员/旅游经济/高级经济师[副高级] 经济专业人员/知识产权/高级知识产权师[副高级] 经济专业人员/知识产权/高级经济师[副高级] 经济专业人员/财政税收/高级经济师[副高级] 经济专业人员/运输经济/高级经济师[副高级] 经济专业人员/金融/高级经济师[副高级] |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-08-20 09:00:00 个人申报截止时间:2026-09-02 17:00:00 用人单位推荐截止时间:2026-09-04 17:00:00 评委会受理截止时间:2026-09-15 17:00:00 |
| 代表作数量 | 5条 |
| 职称申报方式 | 正常申报,变更系列(专业),破格申报 |
| 评审范围 | 本州市 |
| 评审通知 | 附件10.关于云南省高级经济师评审使用相对固定合格标准有关事项的通知.pdf 附件11.《鼓励引导人才向艰苦边远地区流动的九条措施》适用范围.xlsx 附件12.云南省专业技术人员职业资格与职称对应关系表.xlsx 附件13.云南省数字技术工程师培育项目专业技术等级与职称对应关系表.xlsx 附件8.云南省经济专业人员高级职称评价标准条件(试行).pdf |
| 补充通知 |
共 0 条数据
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据! | ||||
共0条数据
30条/页
共 11 条数据
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济专业人员 | 建筑与房地产经济 | 高级经济师[副高级] |
| 2 | 经济专业人员 | 旅游经济 | 高级经济师[副高级] |
| 3 | 经济专业人员 | 金融 | 高级经济师[副高级] |
| 4 | 经济专业人员 | 农业经济 | 高级经济师[副高级] |
| 5 | 经济专业人员 | 财政税收 | 高级经济师[副高级] |
| 6 | 经济专业人员 | 知识产权 | 高级知识产权师[副高级] |
| 7 | 经济专业人员 | 知识产权 | 高级经济师[副高级] |
| 8 | 经济专业人员 | 工商管理 | 高级经济师[副高级] |
| 9 | 经济专业人员 | 人力资源管理 | 高级经济师[副高级] |
| 10 | 经济专业人员 | 保险 | 高级经济师[副高级] |
| 11 | 经济专业人员 | 运输经济 | 高级经济师[副高级] |
共11条数据
30条/页
共 10 条数据
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) |
|---|---|---|
| 1 | 经济专业人员 | 工商管理 |
| 2 | 经济专业人员 | 农业经济 |
| 3 | 经济专业人员 | 财政税收 |
| 4 | 经济专业人员 | 金融 |
| 5 | 经济专业人员 | 保险 |
| 6 | 经济专业人员 | 人力资源管理 |
| 7 | 经济专业人员 | 旅游经济 |
| 8 | 经济专业人员 | 运输经济 |
| 9 | 经济专业人员 | 建筑与房地产经济 |
| 10 | 经济专业人员 | 知识产权 |



